积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 13 | 2 | 1 | 41 | ||
2 | 皇家马德里 | 11 | 4 | 3 | 37 | ||
3 | 巴塞罗那 | 10 | 4 | 4 | 34 | ||
4 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 8 | 2 | 32 | ||
5 | 皇家社会 | 8 | 6 | 5 | 30 | ||
6 | 塞维利亚 | 9 | 3 | 5 | 30 | ||
7 | 格拉那达 | 8 | 3 | 7 | 27 | ||
8 | 塞尔塔 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||
9 | 卡迪斯 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||
10 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 2 | 9 | 23 | ||
11 | 莱万特 | 5 | 6 | 6 | 21 | ||
12 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||
13 | 赫塔菲 | 5 | 5 | 7 | 20 | ||
14 | 巴伦西亚 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||
15 | 埃瓦尔 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||
16 | 阿拉维斯 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||
17 | 瓦拉多利德 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||
18 | 艾尔切 | 3 | 7 | 6 | 16 | ||
19 | 奥萨苏纳 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
20 | 韦斯卡 | 1 | 9 | 8 | 12 |
射手榜
球员 | 球队 | 进球 |
---|

暂无数据
西甲球队导航